Loading...
![]() |
आजको डलर र अन्य पैसाको सटहीदर कति छ ? हेर्नुहोस आजको रेट |
Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
Open Market Exchange Rates
Currency Unit Buying Selling
U.S. Dollar 1 106.72 107.32
European Euro 1 116.16 116.82
gbp UK Pound Sterling 1 130.58 131.32
Swiss Franc 1 107.41 108.02
aud Australian Dollar 1 81.19 81.65
cad Canadian Dollar 1 80.06 80.51
sgd Singapore Dollar 1 76.52 76.95
jpy Japanese Yen 10 10.28 10.34
cny Chinese Yuan 1 15.77 15.86
sar Saudi Arabian Riyal 1 28.45 28.61
qar Qatari Riyal 1 29.31 29.48
thb Thai Baht 1 3.04 3.06
aed UAE Dirham 1 29.06 29.22
myr Malaysian Ringgit 1 25.50 25.64
krw South Korean Won 100 9.39 9.45
Only Buying Rates
Currency Unit Buying Selling
sek Swedish Kroner 1 11.97 N/A
dkk Danish Kroner 1 15.62 N/A
hkd Hong Kong Dollar 1 13.76 N/A
kwd Kuwaity Dinar 1 354.27 N/A
bhd Bahrain Dinar 1 283.01 N/A
Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
Open Market Exchange Rates
Currency Unit Buying Selling
U.S. Dollar 1 106.72 107.32
European Euro 1 116.16 116.82
gbp UK Pound Sterling 1 130.58 131.32
Swiss Franc 1 107.41 108.02
aud Australian Dollar 1 81.19 81.65
cad Canadian Dollar 1 80.06 80.51
sgd Singapore Dollar 1 76.52 76.95
jpy Japanese Yen 10 10.28 10.34
cny Chinese Yuan 1 15.77 15.86
sar Saudi Arabian Riyal 1 28.45 28.61
qar Qatari Riyal 1 29.31 29.48
thb Thai Baht 1 3.04 3.06
aed UAE Dirham 1 29.06 29.22
myr Malaysian Ringgit 1 25.50 25.64
krw South Korean Won 100 9.39 9.45
Only Buying Rates
Currency Unit Buying Selling
sek Swedish Kroner 1 11.97 N/A
dkk Danish Kroner 1 15.62 N/A
hkd Hong Kong Dollar 1 13.76 N/A
kwd Kuwaity Dinar 1 354.27 N/A
bhd Bahrain Dinar 1 283.01 N/A


0 comments:
Post a Comment